| 品牌 | REK/美瑞克 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
美瑞克RK7510YJ泄漏電流測試儀產品介紹
美瑞克RK7510YJ泄漏電流測試儀性能特點
1、泄漏電流量程:支持最大10mA泄漏電流有效值量程
2、滿足GB9706.1-2020等多種標準相關要求:內置醫療模擬人體網絡
3、LCD2004C液晶顯示
4、可一鍵完成對地漏電流、患者漏電流(應用部分加網電源電壓)、患者漏電流(直流和交流)等項目的測試,也可分項目測試
5、可按類別設置測試項目,同一測試項目自動組合測試,同步顯示測量電壓值、外來電壓值、正常漏電流、單一故障狀態泄漏電流值
6、具有5組記憶功能,設置參數與移位數 具有PLC接口,可通過外部控制;
7、具有RS232C接口,可實時上傳測試數據,安全性高,儀器啟動后才有電壓
型號  | RK7505YJ  | RK7510YJ  | RK7520YJ  | RK7530YJ  | RK7550YJ  | RK7550YJ-2  | 
測試裝置  | 量程自動轉換,真有效值測量  | |||||
醫用GB9706.1-2020標準  | 泄漏電流測量范圍AC:I (3~99.9)uA 分辨率:0.1uA  | |||||
AC : Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA  | ||||||
AC : Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA  | ||||||
患者電流、患者輔助電流測量范圍DC:I (3~99.99)uA 分辨率:0.1uA  | ||||||
DC: Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA  | ||||||
/  | DC: Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA  | |||||
測量精度:±5%+3個字 注:精度范圍為電流>10uA以上  | ||||||
頻響范圍:DC~1MHz 測量阻抗電路(MD):符合GB9706.1-2020  | ||||||
輸出電壓  | 測量供電電源的電壓輸出范圍:0V~300V 分辨率1V,精度:±(5%+2個字)  | |||||
輸出  | 500VA  | 1000VA  | 2000VA  | 3000VA  | 5000VA  | 10000VA  | 
電壓容量  | ||||||
電流  | 范圍:(3~9999)uA 分辨率:1uA 精度:±(4%+3個字)  | |||||
上限設定  | 精度范圍為電流>10uA以上  | |||||
定時裝置  | 范圍:(3~9999)S 分辨率:1S 精度:±5%  | |||||
工作溫度  | 0-40℃ ≤75%RH  | |||||
電源要求  | 220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz  | |||||
接口  | 標配RS232、PLC  | |||||
記憶組  | 五組記憶  | |||||
屏幕  | LCD2004C  | |||||
重量  | 17.25KG  | 22.85KG  | 38.9KG  | 45.95KG  | 76.5KG  | /  | 
儀器功耗  | <50W  | |||||
隨機標配附件  | 電源線RK00001(適用于RK7505Y RK7510YJ )、RS232通訊電纜RK00002、RS232轉USB線RK00003、測試線RK00072/RK00073、快速操作指南、RK00018電源線(適用于RK7520YJ RK7530YJ RK7550YJ RK7550YJ-2)、上位機(下載)  | |||||
選配件  | RK00031 USB轉RS485、RK00057 RS485轉RS232C轉接盒(母頭對母頭)、RK00070串口選件LAN網口  | |||||
加權功能  | 
  | |||||